|
||||||
Nama | Ananda Dhea Berliana, A.Md. | |||||
TTL | Ngawi, 25 Januari 1999 | |||||
Pangkat / Gol | Pengatur / II/c | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. | Sekolah Dasar | SDN Tambakromo 2 |
Tahun | 2011 |
2. | Sekolah Lanjutan Pertama |
SMPN 2 Ngawi | Tahun | 2014 | ||
3. | Sekolah Lanjutan Atas | SMAN 2 Ngawi |
Tahun | 2017 | ||
4. | Diploma III | Politeknik Madiun | Tahun | 2020 | ||
Riwayat Jabatan | 1. | CPNS | PA Trenggalek | Tahun | 2022 | |
2. | PNS | PA Trenggalek | Tahun | 2023 | ||
3. | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | PA Trenggalek | Tahun | 2023 | ||
LHKASN | : | 1. | Tahun 2020 | Belum Wajib Lapor | - | |
2. | Tahun 2021 | Belum Wajib Lapor | - | |||
3. | Tahun 2022 | Sudah Lapor | Lihat | |||
4. | Tahun 2023 | Sudah Lapor | Lihat | |||
5. | Tahun 2024 | Sudah Lapor | Lihat |
|
||||||
Nama | Ratih Marisa Apriliana, S.E. | |||||
TTL | Rejang Lebong, 06 April 1998 | |||||
Pangkat / Gol | Pengatur / III/a | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. | Sekolah Dasar | SDN 2 Curup Tengah |
Tahun | 2010 |
2. | Sekolah Lanjutan Pertama |
SMPN 1 Curup Tengah | Tahun | 2013 | ||
3. | Sekolah Lanjutan Atas | SMAN 1 Curup Selatan |
Tahun | 2016 | ||
4. | Strata I | Universitas Islam Indonesia | Tahun | 2020 | ||
Riwayat Jabatan | 1. | CPNS | PA Trenggalek | Tahun | 2022 | |
2. | PNS | PA Trenggalek | Tahun | 2023 | ||
3. | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | PA Trenggalek | Tahun | 2023 | ||
LHKASN | : | 1. | Tahun 2020 | Belum Wajib Lapor | - | |
2. | Tahun 2021 | Belum Wajib Lapor | - | |||
3. | Tahun 2022 | Sudah Lapor | Lihat | |||
4. | Tahun 2023 | Sudah Lapor | Lihat | |||
5. | Tahun 2024 | Sudah Lapor | Lihat |
|
||||||
Nama | Titin Prawitri, S.H. | |||||
TTL | Trenggalek, 07 November 1996 | |||||
Pangkat / Gol | Penata Muda / III/a | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. | Sekolah Dasar | SDN 3 Gandusari |
Tahun | 2007 |
2. | Sekolah Lanjutan Pertama |
SMPN 1 Gandusari | Tahun | 2013 | ||
3. | Sekolah Lanjutan Atas | SMAN 1 Trenggalek |
Tahun | 2016 | ||
5. | Strata I | UIN Malang | Tahun | 2020 | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS | PA Trenggalek |
Tahun |
2022 |
2. | PNS | PA Trenggalek | Tahun | 2023 | ||
3. | Klerek-Analis Perkara Peradilan | PA Trenggalek | Tahun | 2023 | ||
LHKASN | : | 1. | Tahun 2020 | Belum Wajib Lapor | - | |
2. | Tahun 2021 | Belum Wajib Lapor | - | |||
3. | Tahun 2022 | Sudah Lapor | Lihat | |||
4. | Tahun 2023 | Sudah Lapor | Lihat | |||
5. | Tahun 2024 | Sudah Lapor | Lihat |
|
||||||
Nama | Welia Iriani Kos Herawati, A.Md. | |||||
TTL | Madiun, 10 Februari 1999 | |||||
Pangkat / Gol | Pengatur / II/c | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. | Sekolah Dasar | SDN 1 Sambirejo | Tahun | 2011 |
2. | Sekolah Lanjutan Pertama |
SMP N 2 Geger | Tahun | 2014 | ||
3. | Sekolah Lanjutan Atas | SMAN 1 Dagangan | Tahun | 2017 | ||
4. | Diploma III | Politeknik Madiun | Tahun | 2020 | ||
Riwayat Jabatan | 1. | CPNS | PA Trenggalek | Tahun | 2022 | |
2. | PNS | PA Trenggalek | Tahun | 2023 | ||
3. | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | PA Trenggalek | Tahun | 2023 | ||
LHKASN | : | 1. | Tahun 2020 | Belum Wajib Lapor | - | |
2. | Tahun 2021 | Belum Wajib Lapor | - | |||
3. | Tahun 2022 | Sudah Lapor | Lihat | |||
4. | Tahun 2023 | Sudah Lapor | Lihat | |||
5. | Tahun 2024 | Sudah Lapor | Lihat |
|
||||||
Nama | Hanifah Mahya Sari, S.H. | |||||
TTL | Trenggalek, 09 Maret 1997 | |||||
Pangkat / Gol | Penata Muda / III/a | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. | Sekolah Dasar | MI Plus Wali Songo Trenggalek | Tahun | 2009 |
2. | Sekolah Lanjutan Pertama |
MTSN Model Trenggalek | Tahun | 2012 | ||
3. | Sekolah Lanjutan Atas | SMKN 1 Pogalan Trenggalek | Tahun | 2015 | ||
4. | Strata I | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Tahun | 2020 | ||
Riwayat Jabatan | 1. | CPNS | PA Surabaya | Tahun | 2022 | |
2. | PNS | PA Surabaya | Tahun | 2023 | ||
3. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | PA Surabaya | Tahun | 2023 | ||
4. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | PA Trenggalek | Tahun | 2024 | ||
LHKASN | : | 1. | Tahun 2020 | Belum Wajib Lapor | - | |
2. | Tahun 2021 | Belum Wajib Lapor | - | |||
3. | Tahun 2022 | Sudah Lapor | Lihat | |||
4. | Tahun 2023 | Sudah Lapor | Lihat | |||
5 | Tahun 2024 | Sudah Lapor | Lihat |
|
||||||
Nama | Adib Najih, S.H. | |||||
TTL | Ponorogo, 10 Januari 1996 | |||||
Pangkat / Gol | Penata Muda / III/a | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. | Sekolah Dasar | SDN 2 Kupuk |
Tahun | 2008 |
2. | Sekolah Lanjutan Pertama |
SMPN 6 Ponorogo | Tahun | 2011 | ||
3. | Sekolah Lanjutan Atas | SMAN 2 Ponorogo |
Tahun | 2014 | ||
4. | Strata I | Universitas Islam Indonesia | Tahun | 2018 | ||
Riwayat Jabatan | 1. | CPNS | PA Trenggalek | Tahun | 2024 | |
2. | PNS | PA Trenggalek | Tahun | 2025 | ||
3. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | PA Trenggalek | Tahun | 2025 | ||
LHKASN | : | 1. | Tahun 2023 | Belum Wajib Lapor | - | |
2. | Tahuin 2024 | Sudah Lapor | Lihat | |||
|
||||||
Nama | Ryela Ria Prisandi, S.H. | |||||
TTL | Trenggalek, 17 April 1995 | |||||
Pangkat / Gol | Pengatur / III/a | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. | Sekolah Dasar | SDN 1 Malasan |
Tahun | 2007 |
2. | Sekolah Lanjutan Pertama |
SMPN 1 Trenggalek | Tahun | 2010 | ||
3. | Sekolah Lanjutan Atas | SMAN 1 Trenggalek |
Tahun | 2013 | ||
4. | Strata I | Universitas Brawijaya | Tahun | 2017 | ||
Riwayat Jabatan | 1. | CPNS | PA Trenggalek | Tahun | 2024 | |
2. | PNS | PA Trenggalek | Tahun | 2025 | ||
3. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | PA Trenggalek | Tahun | 2025 | ||
LHKASN | : | 1. | Tahun 2023 | Belum Wajib Lapor | - | |
2. | Tahun 2024 | Sudah Lapor | Lihat | |||
|
||||||
Nama | Nabila Ahnafi Salsabila, S.H. | |||||
TTL | Trenggalek, 27 Mei 1998 | |||||
Pangkat / Gol | Penata Muda / III/a | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. | Sekolah Dasar | SDN Islam Al Munawwar |
Tahun | 2010 |
2. | Sekolah Lanjutan Pertama |
MTSN Tulungagung | Tahun | 2013 | ||
3. | Sekolah Lanjutan Atas | MAN 2 Tulungagung |
Tahun | 2016 | ||
5. | Strata I | Universitas Brawijaya | Tahun | 2021 | ||
Riwayat Jabatan | : | 1. | CPNS | PA Trenggalek |
Tahun |
2024 |
2. | PNS | PA Trenggalek | Tahun | 2025 | ||
3. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | PA Trenggalek | Tahun | 2025 | ||
LHKASN | : | 1. | Tahun 2023 | Belum Wajib Lapor | - | |
2 | Tahun 2024 | Sudah Lapor | Lihat | |||